También puede navegar directamente a este viento a través de Ver > Ver Configuración
Artículos estándar
| Placa | Mostrar la placa cuando se comprueba |
| Contornos | Mostrar contornos cuando está marcada. Los contornos son el principal tipo de elemento de dibujo, por lo que esta opción suele dejarse activada. |
| Bucles de contorno | Mostrar indicadores de bucle de contorno si está marcada. Los indicadores se mostrarán antes de generar las sendas. EnRoute eliminará automáticamente los bucles al generar las sendas alterando el contorno. |
| Abrir Dirección del contorno | Mostrar flechas en los contornos abiertos que indiquen su dirección |
| Menú emergente al hacer clic con el botón derecho | Abrir un menú emergente al hacer clic con el botón derecho del ratón en el área de trabajo cuando está marcada la casilla |
Elementos de la trayectoria
| Sendas | Visualizar sendas |
| Dirección | Mostrar flechas de dirección en las sendas |
| Entrada/Salida | Visualizar las posiciones de Entrada y Salida de cada trayectoria de herramienta. |
| Puentes | Visualizar la ubicación de los puentes de sendas |
| Punto de partida | Mostrar un pequeño círculo con una X en su interior para indicar el punto de inicio de la trayectoria de la herramienta. |
Anchura de la trayectoria
Determinar cómo se muestran las sendas
| Líneas | Muestra las sendas como líneas con flechas de dirección. |
| Por herramienta | Muestra las sendas con el diámetro de la herramienta utilizada para crear la senda. |
Alterna entre los dos modos con la tecla F9.
Profundidad
Controla cómo se muestran las sendas en función de la profundidad.
| Todas las profundidades | Se muestran todas las profundidades de la trayectoria de la herramienta |
| Superficie | Se muestran las sendas en la superficie |
| Final | Se muestra la última trayectoria (inferior) |
| [Profundidad Específica] | Se muestra una de las profundidades específicas asignadas a los pases |
Herramientas
Controla qué sendas se muestran en función de la herramienta asociada. Las opciones se muestran en función de las herramientas utilizadas en el dibujo.
| Todas las herramientas | Se muestran las trayectorias de todos los tipos de herramientas |
| [Tipo específico] | Sólo se muestran las sendas que utilizan la herramienta seleccionada |