
Los asistentes de EnRoute proporcionan un método para crear automáticamente objetos comunes en lugar de dibujarlos. Los parámetros del asistente pueden guardarse para facilitar la recreación de los mismos objetos.
| Icono | Nombre del mago | Descripción |
|---|---|---|
| Boxster | Configure y genere formas de armario estándar utilizando un conjunto de parámetros para controlar la geometría. | |
| Cono | Generar una geometría plana que se pueda transformar en un cono | |
| Brida | Creación paramétrica de bridas | |
| Fuelle | Crear geometría de fuelle | |
| Hélice | Definir la trayectoria de una hélice y la posición dentro del espacio de trabajo | |
|
|
Llave de elevación | Generar 2 formas diferentes de orejetas de elevación |
| Parte Redonda | Cree fácilmente geometrías redondas parciales | |
| Cuartos de final | Definir las dimensiones de una geometría de cuarto de círculo estándar | |
| Radio Rect | Crear rectángulos con esquinas redondeadas | |
![]() |
Paso de rosca | Generar una trayectoria de paso de rosca especificando dimensiones de rosca estándar |
![]() |
GCode | Importar geometría desde archivos GCode |