![]()
Crea contornos cerrados de varias caras, como pentágonos y estrellas.
Parámetros
| Crear polígonos cóncavos | |
| Crear polígonos convexos | |
| Modo de creación de contornos | |
| Modo de creación de mallas | |
| Puntos | El número de puntos externos a crear en el polígono |
| Estándar | Seleccione un patrón de estrella estándar para crear |
| Radio (exterior) | El radio de todos los puntos exteriores a lo largo del contorno |
| Radio (Interior) | El radio de todos los puntos interiores del contorno |
| Centro | Definir las coordenadas del centro del polígono |
| Altura | Definir la altura de la malla |
| Altura de retorno | Definir un desplazamiento vertical entre la malla y el plano de dibujo |
-
Activar el comando Polígono
- Defina los parámetros deseados en la ventana de diálogo
-
Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el área de trabajo para crear un polígono o haga clic en Aplicar