Vous pouvez également accéder directement à ce vent par l'intermédiaire de View > View Setup
Articles standard
| Assiette | Afficher la plaque en cas de contrôle |
| Contours | Afficher les contours lorsque cette option est cochée. Les contours étant le principal type d'élément de dessin, cette option est généralement laissée activée. |
| Boucles de contour | Afficher les indicateurs de boucles de contour lorsque cette option est cochée. EnRoute supprime automatiquement les boucles lors de la génération des parcours d'outils en modifiant le contour. |
| Ouvrir la direction du contour | Afficher des flèches sur les contours ouverts pour indiquer leur direction |
| Menu contextuel lors d'un clic droit | Ouvrir un menu contextuel lors d'un clic droit dans l'espace de travail lorsque cette option est cochée |
Éléments du parcours d'outil
| Parcours d'outils | Afficher les parcours d'outils |
| Direction | Affichage de flèches de direction sur les parcours d'outils |
| Entrée/sortie | Afficher les positions d'entrée et de sortie pour chaque parcours d'outil |
| Ponts | Affichage de l'emplacement des ponts de parcours d'outils |
| Point de départ | Afficher un petit cercle avec un X à l'intérieur pour indiquer le point de départ du parcours d'outil |
Largeur du parcours d'outil
Déterminer l'affichage des parcours d'outils
| Lignes | Affiche les trajectoires d'outils sous forme de lignes avec des flèches directionnelles. |
| Par outil | Affiche les parcours d'outils avec le diamètre de l'outil utilisé pour créer le parcours. |
La touche F9 permet de passer d'un mode à l'autre.
Profondeur
Contrôle l'affichage des trajectoires d'outils en fonction de la profondeur
| Toutes les profondeurs | Toutes les profondeurs de parcours sont affichées |
| Surface | Les trajectoires d'outils sur la surface sont affichées |
| Finale | Le dernier parcours (en bas) est affiché |
| [Profondeur spécifique] | L'une des profondeurs spécifiques attribuées aux passes est affichée |
Outils
Contrôlez les parcours d'outils affichés en fonction de l'outil associé. Les options sont affichées en fonction des outils utilisés dans le dessin.
| Tous les outils | Les parcours d'outils pour tous les types d'outils sont affichés |
| [Type spécifique] | Seuls les parcours utilisant l'outil sélectionné sont affichés. |