
Les assistants d'EnRoute permettent de créer automatiquement des objets courants plutôt que de les dessiner. Les paramètres de l'assistant peuvent être enregistrés pour faciliter la recréation des mêmes objets.
| Icône | Nom de l'assistant | Description |
|---|---|---|
| Boxster | Configurer et générer des formes d'armoires standard en utilisant un ensemble de paramètres pour contrôler la géométrie | |
| Cône | Générer une géométrie plane qui peut être transformée en cône | |
| Bride | Création paramétrique de brides | |
| Soufflet | Créer la géométrie du gousset | |
| Hélix | Définir la trajectoire d'une hélice et sa position dans l'espace de travail | |
|
|
Patte de levage | Générer 2 formes différentes de pattes de levage |
| Tour de table | Créer facilement des géométries rondes partielles | |
| Quart de tour | Définir les dimensions d'un quart de rond standard | |
| Rayon Rect | Créer des rectangles aux coins arrondis | |
![]() |
Fil Pitch | Générer une trajectoire de pas de vis en spécifiant des dimensions de filets standards |
![]() |
GCode | Importation de géométrie à partir de fichiers GCode |