È anche possibile accedere direttamente a questa finestra tramite Vista > Impostazione vista.
Articoli standard
| Piatto | Visualizzare la targa quando viene controllata |
| Contorni | Visualizza i contorni quando è selezionata. I contorni sono il tipo principale di elemento di disegno, per cui questa opzione viene solitamente lasciata attivata. |
| Loop di contorno | Visualizza gli indicatori dei loop del contorno quando è selezionata. Gli indicatori vengono visualizzati prima della generazione dei percorsi utensile. EnRoute rimuove automaticamente i loop durante la generazione dei percorsi utensile, modificando il contorno. |
| Direzione del contorno aperto | Visualizzare le frecce sui contorni aperti per indicarne la direzione. |
| Menu a comparsa con il tasto destro del mouse | Aprire un menu a comparsa quando si fa clic con il pulsante destro del mouse nell'area di lavoro, se selezionato. |
Elementi del percorso utensile
| Percorsi utensile | Visualizzazione dei percorsi utensile |
| Direzione | Visualizzazione delle frecce di direzione sui percorsi utensile |
| Entrata/uscita | Visualizzare le posizioni di entrata e di uscita per ogni percorso utensile. |
| Ponti | Visualizzazione della posizione dei ponti del percorso utensile |
| Punto di partenza | Visualizza un piccolo cerchio con una X all'interno per indicare il punto di partenza del percorso utensile. |
Larghezza del percorso utensile
Determinare la modalità di visualizzazione dei percorsi utensile
| Linee | Visualizza i percorsi utensile come linee con frecce direzionali. |
| Per strumento | Visualizza i percorsi utensile con il diametro dell'utensile utilizzato per creare il percorso utensile. |
Passare da una modalità all'altra utilizzando il tasto F9.
Profondità
Controlla il modo in cui vengono visualizzati i percorsi utensile in base alla profondità
| Tutte le profondità | Vengono visualizzate tutte le profondità dei percorsi utensile |
| Superficie | Vengono visualizzati i percorsi utensile sulla superficie |
| Finale | Viene visualizzato l'ultimo percorso utensile (inferiore). |
| [Profondità specifica] | Viene visualizzata una delle profondità specifiche assegnate ai passaggi. |
Strumenti
Controlla quali percorsi utensile vengono visualizzati in base all'utensile associato. Le opzioni vengono visualizzate in base agli utensili utilizzati nel disegno.
| Tutti gli strumenti | Vengono visualizzati i percorsi utensile per tutti i tipi di utensile. |
| [Tipo specifico] | Vengono mostrati solo i percorsi che utilizzano l'utensile selezionato. |