
Le procedure guidate di EnRoute forniscono un metodo per creare automaticamente gli oggetti più comuni anziché disegnarli. I parametri della procedura guidata possono essere salvati per ricreare facilmente gli stessi oggetti.
| Icona | Nome del mago | Descrizione |
|---|---|---|
| Boxster | Configurazione e generazione di forme standard di cabinet utilizzando una serie di parametri per controllare la geometria. | |
| Cono | Generare una geometria piatta che può essere formata in un cono | |
| Flangia | Creazione parametrica di flange | |
| Tassello | Creare la geometria del soffietto | |
| Elica | Definire il percorso di un'elica e la posizione all'interno dell'area di lavoro | |
|
|
Tirante di sollevamento | Generare 2 diverse forme di alette di sollevamento |
| Parte rotonda | Creare facilmente geometrie circolari parziali | |
| Quarto turno | Definire le dimensioni di una geometria standard di un quarto di tondo | |
| Raggio Rect | Creare rettangoli con angoli arrotondati | |
![]() |
Passo del filo | Generare un percorso del passo della filettatura specificando le dimensioni della filettatura standard |
![]() |
Codice GC | Importazione della geometria da file GCode |