
Os assistentes no EnRoute fornecem um método para criar automaticamente objectos comuns em vez de os desenhar. Os parâmetros do assistente podem ser guardados para facilitar a recriação dos mesmos objectos.
| Ícone | Nome do assistente | Descrição |
|---|---|---|
| Boxster | Configurar e gerar formas de armários standard utilizando um conjunto de parâmetros para controlar a geometria | |
| Cone | Gerar uma geometria plana que pode ser formada num cone | |
| Flange | Criar flanges parametricamente | |
| Reforço | Criar a geometria do reforço | |
| Hélice | Definir a trajetória de uma hélice e a posição no espaço de trabalho | |
|
|
Lift Lug | Gerar 2 formas diferentes de olhais de elevação |
| Parte Redonda | Criar facilmente geometria redonda parcial | |
| Quarto de volta | Definir as dimensões de uma geometria padrão de um quarto de volta | |
| Raio Rect | Criar rectângulos com cantos arredondados | |
![]() |
Passo de rosca | Gerar um caminho de passo de rosca através da especificação de dimensões de rosca padrão |
![]() |
Código GC | Importar geometria de ficheiros GCode |