![]()
Criar contornos fechados de vários lados, como pentágonos e estrelas.
Parâmetros
| Criar polígonos côncavos | |
| Criar polígonos convexos | |
| Modo de criação de contornos | |
| Modo de criação de malha | |
| Pontos | O número de pontos externos a criar no polígono |
| Padrão | Selecionar um padrão de estrela standard para criar |
| Raio (exterior) | O raio para todos os pontos exteriores ao longo do contorno |
| Raio (interior) | O raio para todos os pontos interiores ao longo do contorno |
| Centro | Definir as coordenadas do centro do polígono |
| Altura | Definir a altura da malha |
| Altura de retorno | Definir um desvio vertical entre a malha e o plano de desenho |
-
Ativar o comando Polígono
- Definir os parâmetros desejados na janela de diálogo
-
Clique com o botão esquerdo do rato na área de trabalho para criar um polígono ou clique em Aplicar