
Assistenten in EnRoute bieten eine Methode zur automatischen Erstellung allgemeiner Objekte, anstatt sie zu zeichnen. Die Parameter des Assistenten können gespeichert werden, um die Wiederherstellung der gleichen Objekte zu erleichtern.
| Icon | Zauberer Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Boxster | Konfigurieren und Erstellen von Standardgehäusen mit Hilfe einer Reihe von Parametern zur Steuerung der Geometrie | |
| Kegel | Erzeugen einer flachen Geometrie, die zu einem Kegel geformt werden kann | |
| Flansch | Flansche parametrisch erstellen | |
| Zwickel | Zwickelgeometrie erstellen | |
| Helix | Definieren Sie den Pfad einer Helix und die Position innerhalb des Arbeitsbereichs | |
|
|
Hebeöse | Erzeugen von 2 verschiedenen Formen von Aufzugsnasen |
| Teil Rund | Einfache Erstellung partiell runder Geometrien | |
| Viertelstunde | Definieren Sie die Abmessungen einer Standard-Viertelkreisgeometrie | |
| Radius Rechteck | Rechtecke mit abgerundeten Ecken erstellen | |
![]() |
Gewinde Teilung | Erzeugen Sie einen Gewindesteigungspfad durch Angabe von Standardgewindeabmessungen |
![]() |
GCode | Geometrie aus GCode-Dateien importieren |