La finestra Job Properties è il luogo principale per modificare le impostazioni di un lavoro di stampa o di taglio. C'è molto nelle Proprietà del lavoro e potrebbe essere necessario un po' di tempo e di sperimentazione per padroneggiare veramente tutte le caratteristiche che offre. Qui sotto puoi trovare articoli con una spiegazione per ogni scheda e ogni impostazione all'interno di ogni scheda.
La finestra delle proprietà del lavoro - impostazioni e caratteristiche comuni
1 | Preimpostazioni | Elenco delle impostazioni preimpostate salvate. Vedere: Impostazioni di produzione |
2 | Schede | Contiene la maggior parte delle impostazioni offerte da Job Properties suddivise per funzione. |
3 | Proprietà di base del lavoro | Riduce le finestre Job Properties a una versione semplificata. |
4 | Indicatore di caricamento | Se il riquadro di anteprima è vuoto, questo indica che PM sta ancora caricando l'immagine (o le immagini). |
5 | Tipo di anteprima | Cambia il modo in cui il riquadro di anteprima visualizza il lavoro. Funzioni identiche a quelle mostrate in Dialogo RIP e stampa - Impostazioni comuni. |
6 | Riquadro di anteprima | Un'anteprima del lavoro. Si può fare clic e spostare gli oggetti per posizionarli altrove sul supporto. Funzioni identiche a quelle mostrate nel Dialogo RIP e stampa - Impostazioni comuni. |
7 | Imposta come predefinito | Prende le impostazioni esistenti in tutte le schede e le salva come Proprietà di lavoro predefinite per il dispositivo o il setup corrente. |
8 | Invia/OK/Cancella | Invia: Invia il lavoro ad essere sottoposto a RIP e poi stampato. OK: Salva e applica le impostazioni correnti e chiude la finestra Job Properties. Non invia al RIP o alla stampa. Annulla: Chiude la finestra Job Properties senza salvare alcuna impostazione. |
Scheda Proprietà del lavoro
- - Scheda Layout
- - Scheda Flusso di lavoro
- - Scheda Gestione del colore
- - Scheda Opzioni della stampante
- - Scheda Piastrelle - Funziona in modo identico a Dialogo RIP e stampa - Scheda Pannello
- - Scheda Marchi ed etichette
- - Scheda Regolazione colore
- - Scheda Separazioni
- - Anteprima del canale di uscita
- - Scheda Passo e ripetizione
- - Scheda Finitura
- - Scheda di controllo del colore dell'oggetto
- - Scheda Trasparenza
- - Scheda Taglio - Mostra solo quando c'è un taglio di contorno nel lavoro