
捕捉功能允许在使用绘图和编辑工具时选择特定的几何特征。大多数绘图工具会自动将光标移动到符合活动捕捉条件的绘图元素上。
| 捕捉类型 | 图标 | 描述 | 光标 |
|---|---|---|---|
| 捕捉到网格 | 捕捉到最近的网格点,网格点定义于设置 > 首选项 > 网格 | ![]() | |
| 捕捉到辅助线 | 将光标捕捉到辅助线上。轮廓边界在拖动时也会捕捉到辅助线。 | ![]() | |
| 捕捉到交点 | 捕捉到两条线段的交点 | ![]() | |
| 捕捉到端点 | 捕捉到弧线、曲线和线段的端点 | ![]() | |
| 捕捉到轮廓 | 捕捉到轮廓上最近的点 | ![]() | |
| 捕捉到弧心 | 当光标靠近弧线时,捕捉到弧线段的中心 | ![]() | |
| 捕捉到中点 | 捕捉到线段的中点 | ![]() | |
| 捕捉到垂足点 | 在构造线段时,定义线段第一个点后,第二个端点会捕捉到轮廓上的一点,使线段与该轮廓垂直。 | ![]() | |
| 捕捉到切点 | 在构造线段时,第二个端点会捕捉到弧线上的一点,使新线段与该弧线相切。 | ![]() | |
| 捕捉到两圆切线点 | 在构造工具中,捕捉到最近弧线段的切点以及相邻弧线段对应的切点。 | ![]() | |
| 显示相交轮廓捕捉 | 切换显示相交或重叠的轮廓段。此捕捉功能在生成刀具路径前识别潜在的刀具路径创建问题时非常有用。 | ![]() |










