Les accroches permettent de sélectionner des éléments géométriques spécifiques lors de l'utilisation d'outils de dessin et d'édition. La plupart des outils de dessin déplacent automatiquement le curseur vers les éléments de dessin qui répondent aux critères d'accrochage actifs.
| Snap | Icône | Description | Curseur |
|---|---|---|---|
| Accrochage à la grille | L'accrochage se fait au point de grille le plus proche, tel que défini dans Configuration > Préférences > Grille. | ![]() |
|
| Snap to Guideline | Accrocher le curseur à la ligne directrice. Les limites des contours s'accrochent également aux lignes directrices lorsqu'elles sont déplacées. | ![]() |
|
| Snap to Intersection | Accrochage à l'intersection de deux segments de droite | ![]() |
|
| Accrochage au point d'extrémité | Accrochage aux extrémités des segments d'arcs, de courbes et de lignes | ![]() |
|
| Snap to Contour | Accéder au point le plus proche le long d'un contour | ![]() |
|
| Snap to Arc Center | Accrochage au centre d'un segment d'arc lorsque le curseur est placé près de l'arc | ![]() |
|
| Snap to Midpoint | Accrochage au point médian d'un segment | ![]() |
|
| Accrochage au point perpendiculaire | Lors de la construction de segments de ligne, après avoir défini le premier point du segment, le second point d'extrémité est accroché à un point du contour, de sorte que le segment de ligne est perpendiculaire au contour. | ![]() |
|
| Accrochage au point de tangente | Lors de la construction de segments de ligne, le deuxième point d'extrémité sera accroché à un point d'un arc de sorte que le nouveau segment de ligne sera tangent à l'arc. | ![]() |
|
| Accrochage aux tangentes entre deux cercles | Dans un outil de construction, l'instantané identifie le point tangent au segment d'arc le plus proche ainsi que le point tangent correspondant sur un segment d'arc adjacent. | ![]() |
|
| Accrochage pour montrer les contours qui se croisent | Bascule l'affichage des segments de contour qui se croisent ou se chevauchent. Cette option est particulièrement utile pour identifier les problèmes potentiels de création de parcours d'outils avant de générer des parcours d'outils. | ![]() |










