Lo strumento Picture Cut applica un effetto striping a una bitmap. Il processo affetta l'immagine con una serie di strisce orizzontali o verticali di larghezza variabile. Le strisce verranno unite in diversi gruppi, ognuno con la propria scheda, per aiutare il processo di sfoltimento.
Nella scheda DesignCentral - Picture Cut, regolare i seguenti parametri:
Migliora immagine | Applica un filtro di miglioramento dell'immagine prima di tracciare l'immagine. | |
Luminosità | Cambia il grado di scurezza dell'immagine finita. | |
Numero di strisce | Specifica il numero di strisce da creare. | |
Risoluzione | Specifica la risoluzione alla quale un'immagine viene tracciata. Potete tracciare usando la risoluzione piena di un'immagine o 1/2, 1/4, o 1/8 della sua risoluzione originale. A risoluzioni ridotte il processo di tracciamento è più veloce e produce meno punti, ma la qualità non sarà così accurata. Ottimale seleziona una risoluzione basata sulle dimensioni dell'immagine per ottimizzare le tracce. | |
Direzione di taglio | Determina se le strisce sono orizzontali o verticali. | |
Inverti immagine | Inverte le porzioni scure e chiare dell'immagine. | |
Colore | Imposta il colore degli oggetti vettoriali risultanti. |
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionare lo strumento Taglio immagine. O
- Dal menu Bitmap, puntare su Vettorializza > Picture Cut
- Regolare i parametri di tracciamento nella scheda DesignCentral - Picture Cut.
- Per tracciare l'intera bitmap o parti di essa
- Fare clic e trascinare il cursore per creare un rettangolo di contorno. (Tenere premuto Shift per creare un rettangolo di delimitazione). Circondare l'area della bitmap che si vuole tracciare.
- Tieni premuto Ctrl e clicca per tracciare tutta la bitmap.